ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||||
ТОО "Больничный комплекс томотерапии и ядерной медицины UМІТ" | |||||
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость для граждан РК, тенге | Стоимость для граждан СНГ, тенге | Стоимость для граждан дальнего зарубежья, тенге |
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | |||||
1 | Радиационный онколог (в том числе в онлайн режиме) | прием | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
2 | Маммолог | прием | 8 000 | 8 800 | 10 400 |
3 | Онколог | прием | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
4 | Онкогинеколог | прием | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
5 | Эндокринолог | прием | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
6 | Онкоуролог | прием | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
7 | Уролог | прием | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
8 | Онлайн-видео консультация | прием | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
9 | Консультация с выездом на дом | прием | 10 000 | 11 000 | 13 000 |
10 | Прием ДМН | прием | 8 000 | 8 800 | 10 400 |
11 | Прием PhD | прием | 7 000 | 7 700 | 9 100 |
12 | Прием КМН | прием | 7 000 | 7 700 | 9 100 |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | |||||
1 | Радиационный онколог (в том числе в онлайн режиме) | прием | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
2 | Маммолог | прием | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
3 | Онколог | прием | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
4 | Онкогинеколог | прием | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
5 | Эндокринолог | прием | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
6 | Онкоуролог | прием | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
7 | Уролог | прием | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
8 | Онлайн-видео консультация | прием | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
9 | Прием ДМН | прием | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
10 | Прием PhD | прием | 4 000 | 4 400 | 5 200 |
11 | Прием КМН | прием | 4 000 | 4 400 | 5 200 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||||
1 | Забор крови | процедура | 300 | 330 | 390 |
2 | Внутримышечная инъекция | процедура | 500 | 550 | 650 |
3 | Внутривенная инъекция без лекарственных средств | процедура | 700 | 770 | 910 |
4 | Внутривенное вливание лекарства | процедура | 1 500 | 1 650 | 1 950 |
5 | Внутривенный наркоз | процедура | 37 000 | 40 700 | 48 100 |
ОТДЕЛ ТОМОТЕРАПИИ | |||||
1 | Сеанс ТОМОТЕРАПИИ | фракция | 216 000 | 237 600 | 280 800 |
2 | Компьютерная томография без контрастирования (одна анатомическая зона) | исследование | 10 000 | 11 000 | 13 000 |
3 | Компьютерная томография с контрастированием (одна анатомическая зона) | исследование | 30 000 | 33 000 | 39 000 |
4 | Компьютерно-томографическая ангиография (КТА) | исследование | 36 000 | 39 600 | 46 800 |
5 | Распечатка КТ снимков на пленке | услуга | 1 000 | 1 100 | 1 300 |
6 | Предлучевой консилиум | услуга | 10 000 | 11 000 | 13 000 |
КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ | |||||
1 | Введения иммуно и таргентных препаратов | услуга | 20 000 | 22 000 | 26 000 |
2 | Забор материала для иммунотерапии | услуга | 10 000 | 11 000 | 13 000 |
3 | Пункционная биопсия под контролем УЗИ с цитологическим исследованием - 1 образование | услуга | 10 000 | 11 000 | 13 000 |
4 | Пункционная биопсия под контролем УЗИ с цитологическим исследованием - 2 образования | услуга | 15 000 | 16 500 | 19 500 |
5 | Пункционная биопсия под контролем УЗИ с цитологическим исследованием - 3 образования | услуга | 20 000 | 22 000 | 26 000 |
6 | Пункционная биопсия с цитологическим исследованием - 1 образование | услуга | 8 000 | 8 800 | 10 400 |
7 | Пункционная биопсия с цитологическим исследованием - 2 образования | услуга | 13 000 | 14 300 | 16 900 |
8 | Пункционная биопсия с цитологическим исследованием - 3 образования | услуга | 18 000 | 19 800 | 23 400 |
9 | Трепанбиопсия с гистологическим исследованием - 1 образование | услуга | 30 000 | 33 000 | 39 000 |
10 | Трепанбиопсия с гистологическим исследованием - 2 образования | услуга | 37 000 | 40 700 | 48 100 |
11 | Трепанбиопсия с гистологическим исследованием - 3 образования | услуга | 44 000 | 48 400 | 57 200 |
12 | Трепанбиопсия под контролем УЗИ с гистологическим исследованием - 1 образование | услуга | 32 000 | 35 200 | 41 600 |
13 | Трепанбиопсия под контролем УЗИ с гистологическим исследованием - 2 образования | услуга | 39 000 | 42 900 | 50 700 |
14 | Трепанбиопсия под контролем УЗИ с гистологическим исследованием - 3 образования | услуга | 46 000 | 50 600 | 59 800 |
15 | Койко день для дневного стационара | 1 койко-дня | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
16 | Эксцизионная биопсия с гистологическим исследованием - 1 образование | услуга | 17 000 | 18 700 | 22 100 |
17 | Эксцизионная биопсия с гистологическим исследованием - 2 образования | услуга | 24 000 | 26 400 | 31 200 |
18 | Эксцизионная биопсия с гистологическим исследованием - 3 образования | услуга | 31 000 | 34 100 | 40 300 |
19 | Мазки отпечатки с цитологическим исследованием - 1 образование | услуга | 7 600 | 8 360 | 9 880 |
20 | Мазки отпечатки с цитологическим исследованием - 2 образования | услуга | 13 000 | 14 300 | 16 900 |
21 | Мазки отпечатки с цитологическим исследованием - 3 образования | услуга | 18 000 | 19 800 | 23 400 |
УСЛУГИ ОНКО-УРОЛОГА | |||||
1 | Взятие секрета простаты | процедура | 1 000 | 1 100 | 1 300 |
2 | Взятие мазка из уретры | процедура | 1 000 | 1 100 | 1 300 |
3 | Массаж простаты | процедура | 1 700 | 1 900 | 2 200 |
4 | Установка катетера Фолея | процедура | 3 400 | 3 740 | 4 420 |
УСЛУГИ ОНКО-ГИНЕКОЛОГА | |||||
1 | Ванночки влагалищные без учета лекарственных средств | процедура | 1 600 | 1 760 | 2 080 |
2 | Введение ВМС без учета стоимости ВМС | процедура | 4 000 | 4 400 | 5 200 |
3 | Забор материала | процедура | 1 000 | 1 100 | 1 300 |
4 | Расширенная кольпоскопия | процедура | 6 000 | 6 600 | 7 800 |
5 | Биопсия шейки матки прицельная | процедура | 3 500 | 3 850 | 4 550 |
6 | Введение влагалищных тампонов без учета лекарственных средств | процедура | 2 300 | 2 530 | 2 990 |
7 | Установка гинекологического пессария (без стоимости пессария) | процедура | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
8 | Диагностическое выскабливание цервикального канала без стоимости анестезии | процедура | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
9 | Полипэктомия с диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала без стоимости анестезии и гистологического исследования | операция | 20 000 | 22 000 | 26 000 |
10 | Удаление ВМС | процедура | 3 900 | 4 300 | 5 100 |
11 | Удаление ВМС крючком | процедура | 5 200 | 5 700 | 6 750 |
УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
1 | УЗИ органов брюшной полости с почками и забрюшинного пространства | исследование | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
2 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | исследование | 4 500 | 5 000 | 5 850 |
3 | УЗИ органов малого таза(трансвагинально) | исследование | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
4 | УЗИ глаз | исследование | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
5 | УЗИ головного мозга | исследование | 2 500 | 2 750 | 3 250 |
6 | УЗИ лимфатических узлов | исследование | 3 500 | 3 850 | 4 550 |
7 | УЗИ молочных желез | исследование | 3 500 | 3 850 | 4 550 |
8 | УЗИ молочных желез с доплерографией | исследование | 5 500 | 6 050 | 7 150 |
9 | УЗИ мочевого пузыря | исследование | 2 500 | 2 750 | 3 250 |
10 | УЗИ органов мошонки | исследование | 4 500 | 4 950 | 5 850 |
11 | УЗИ мягких тканей | исследование | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
12 | УЗИ плевральной полости | исследование | 2 000 | 2 200 | 2 600 |
13 | УЗИ плода с доплерографией при одноплодной беременности | исследование | 8 000 | 8 800 | 10 400 |
14 | УЗИ плода с доплерографией при многоплодной беременности | 9 500 | 10 450 | 12 350 | |
15 | Ультразвуковая доплерография | исследование | 4 000 | 4 400 | 5 200 |
16 | УЗИ плода | исследование | 4 500 | 4 950 | 5 850 |
17 | УЗИ полового члена | исследование | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
18 | ТРУЗИ предстательной железы | исследование | 3 500 | 3 850 | 4 550 |
19 | УЗИ почек и надпочечников | исследование | 4 000 | 4 400 | 5 200 |
20 | УЗИ суставов | исследование | 3 700 | 4 100 | 4 800 |
21 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 4 000 | 4 400 | 5 200 |
22 | УЗИ гепатодуоденальной зоны (печень. желчный пузырь. поджелудочная и селезенка | исследование | 4 000 | 4 400 | 5 200 |
23 | Эхокардиография | исследование | 6 000 | 6 600 | 7 800 |
Услуги проведения Chek-Up программ | |||||
1 | Программа для женщин до 40 лет (проводится в первой половине менструального цикла на 7-12 день) | услуга | 108 200 | 119 000 | 140 700 |
2 | Программа для мужчин до 40 лет | услуга | 77 700 | 85 500 | 101 000 |
3 | Программа для женщин после 40 лет "Женская молодость и красота" (проводится в первой половине менструального цикла на 7-12 день, в менопаузе в любой день) | услуга | 179 400 | 197 300 | 233 200 |
4 | Программа для мужчин после 40 лет | услуга | 153 700 | 169 000 | 199 800 |
Для записи просим обращаться по номерам телефона: +7 (7172) 95-44-84, W/Р +7 (777) 309 28 93
Или отправьте Ваш запрос, заполнив форму обратной связи и мы обязательно свяжемся с Вами!